莲都农商行莲宝系列2020年第5期净值型理财产品到期清算公告
2021-01-13
尊敬的客户:
我行发行的莲都农商行莲宝系列2020年第5期净值型理财产品按照产品合同规定条款进行投资运作,于2021年1月13日进行到期清算,具体产品收益情况如下:
理财产品代码 | LSLDLBJZ9312020005 |
理财产品名称 | 莲都农商行莲宝系列2020年第5期净值型理财产品 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
成立日 | 2020年10月10日 |
到期日 | 2021年01月13日 |
存续期(天) | 95 |
业绩比较基准(%)/到期净值 | 3.6/1.00936 |
产品募集金额(元) | 13380000 |
产品份额 | 13380000 |
产品费用及收益分配情况:
费用及收益 | 利率(%) | 金额(元) |
累计客户收益 | 无 | 125368.77 |
托管费 | 0.015 | 524.91 |
管理费-固定 | 无 | 无 |
管理费-浮动 | 无 | 6440.01 |
销售服务费 | 无 | 无 |
估值费 | 无 | 无 |
相伴多年,更贴您心!感谢您一直以来对莲都农商银行的信赖与支持!敬请继续关注莲都农商银行各系列理财产品。
浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司
2021年1月13日